Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
Productdetails
Plaats van herkomst: Shenzhen
Merknaam: FOVA
Certificering: CE;FCC
Modelnummer: SZT-U01
Document: U01 Product Introduction.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100
Levertijd: 25 Werkdag
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 50000 stuks/m
Miniatuurwarmtebeeldmodule voor UAV Product U01
![]()
![]()
| Productmodel | U01 | |
| Infrarood | ||
| Type detector | Vanadiumoxide ongecooide infrarood brandpunt | |
| Infrarood beeldresolutie | 256×192 | |
| Pixelverdeling | ||
| Werkgroep | 8~ | |
| NETD | ||
| Foto framerate | ||
| Focusmodus | Handleiding | |
| Paletten | Wit heet | |
| Aperture van de lens | 1.0 | |
| Fokusafstand | 6.8mm | 10.0 mm |
| Hoek van het veld | 250,46° × 19,23° | 17.46° × 13,14° |
| Afstand van detectie | ||
| Mensen | ≤ 642 m | ≤ 944 m |
| Vervoertuigen | ≤ 944 m | ≤1389m |
| Identificatieafstand | ||
| Mensen | ≤ 160 m | ≤ 236 m |
| Vervoertuigen | ≤ 236 m | ≤ 347 m |
| Systemfunctie | ||
| Resolutie | 720×576 | |
| Reactietijd van de sluiter | 5 tot 90 jaar | |
| Aangepaste sluiterresponstijd | / | |
| Videoformaat | PAL | |
| Taal | / | |
| Kruispunt | / | |
| Hot point spoor | / | |
| Werkspanning | 6 V tot en met 24 V | |
| Energieverbruik | 0.4W ((6V/80mA) | |
| Werk-/opslagomgeving | ||
| Werktemperatuur | -20 °C ~ +50 °C | |
| Bergingstemperatuur | -30 °C ~ +70 °C | |
| Grootte/gewicht | ||
| Waterdichtheid | IP54 | |
| Productgrootte | L24.0*W24.0*H27.9mm | |
| Gewicht van het product | 22 g | |
![]()
![]()
![]()