Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
Productdetails
Merknaam: FOVA
Certificering: ROHS
Model Number: FOVA X8 Thermal
Document: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Minimum Order Quantity: 2
Prijs: negotiable
Packaging Details: 242*334*72.6 Mm (Without Paddle)
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000pcs/Mouth
Reactietijd: |
minder dan 10ms |
Koploze modus: |
Ja |
Tipe aanpassing: |
torens |
Detectiebereik: |
Tot 10 meters |
Behuizing materiaal: |
Roestvrij staal |
Dradenkruistype: |
Mil-punt |
Houding van de hoogte: |
Ja |
Vergroting: |
4-16x |
Reactietijd: |
minder dan 10ms |
Koploze modus: |
Ja |
Tipe aanpassing: |
torens |
Detectiebereik: |
Tot 10 meters |
Behuizing materiaal: |
Roestvrij staal |
Dradenkruistype: |
Mil-punt |
Houding van de hoogte: |
Ja |
Vergroting: |
4-16x |
| Vliegtuigspecificaties | |
|---|---|
| Vouwlichaamgrootte | 204*106*72,6 mm (zonder peddel) |
| Uitgebreide lichaamsgrootte | 242*334*72,6 mm (zonder paddle) |
| Kaal gewicht | 855 g |
| Startgewicht | 1205 g |
| Wielbasis | 372 mm |
| Max. Klimsnelheid | 5 m/s |
| Max. Afdalingsnelheid | 4 m/s |
| Max. Vluchtsnelheid | 18 m/s |
| Max. Starthoogte | <6000 m |
| Max. Vliegtijd | 47 min |
| Max. Bereik | 33 km |
| Max. Windbeoordeling | Niveau 7 |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~ 40 ° C |
| GNSS | GPS+Glonass+Beidou+Galileo |
| Uitbreidingsgewricht | 12-pins gegevensconnector (vrouwelijk) |
| Zwevende nauwkeurigheid | Verticaal ± 0,1 m / +0,5 m, horizontaal ± 0,3 m / ± 0,5 m |
| Camerasystemen | |
|---|---|
| Groothoekcamera | |
| Beeldsensoren | 1/2-inch CMO's, 48 megapixels |
| Digitale zoom | 1 ~ 5x |
| Cameralens | FOV 79 ° |
| Opening | F/1.6 |
| Cameracocus | 4.71 mm |
| Gelijkwaardige brandpuntsafstand | 24 mm |
| Diepte | 1 m tot oneindig |
| ISO -scope | Video 100-26500, foto's 100-6400 |
| Sluitertijd | 1/8000 sec. tot 2 sec |
| Effectieve pixel | 48 miljoen |
| Max. Afbeeldingsgrootte | 8064*6048 |
| Max. Videoresolutie | 3840*2160@30fps |
| Video Max. Bitrate | 100 Mbps |
| Videoformaat | MP4 |
| Afbeeldingsformaat | JPEG / DNG |
| Infrarood thermische beeldvormingsensor | |
| Pixelveld | 12 micron |
| Videoresolutie | 640*480@30fps |
| Brandpuntsafstand | 19 mm |
| Gelijkwaardige brandpuntsafstand | 80 mm |
| DFOV | 30.7 ° |
| Opening | F11 |
| Focusafstand | 5 m tot oneindig |
| Palet | Witte warmte / zwarte warmte / jungle / ijzeren rood / regenboog / aurora borealis / glans / gloed goud / rode warmte / medisch / goudrood |
| Lange focuscamera | |
| Beeldsensoren | 1/2,5-inch CMO's |
| Digitale zoom | 5-30X |
| Cameralens | FOV 21.5 ° |
| Opening | F/3.0 |
| Cameracocus | 14,46 mm |
| Gelijkwaardige brandpuntsafstand | 120 mm |
| Diepte | 10 m tot oneindig |
| Effectieve pixel | 12 miljoen |
| ISO -scope | Video 100-6400, foto's 100-6400 |
| Sluitertijd | 1/8000 sec. tot 2 sec. |
| Max. Afbeeldingsgrootte | 4000*3000 |
| Max. Videoresolutie | 3840*2160@30fps |
| Video Max. Bitrate | 100 Mbps |
| Videoformaat | MP4 |
| Afbeeldingsformaat | JPEG / DNG |
| Bestandssysteem | FAT32 / exfat |
| Batterijspecificaties | |
|---|---|
| Capaciteit | 5000 mAH≈333 g |
| Gewichten | 14.4 V |
| Nominale spanning | 16.8 V |
| Lading limiet spanning | Li-ion 4s |
| Batterijtype | 72wh |
| Energie | 0 ~ 40 ° C |
| Laadomgeving Temperatuur | 5000 mAH≈333 g |